CORRUGATED CARTONS

Withstands rough handling during shipment.

Model no.  

Inside Dimensions
Test lbs.
L" W" D"
PA130 Approx
20-30 lbs.
Capacity
6 4 3 125C
PA136 6 6 6
PA137 7 4 4
PA138 8 6 4
PA140 8 8 8
PA141 9 6 6
PA112 10 10 10
PA113 11 10 3
PA132 12 12 7
PA114 12 12 12
PA139 13 8 6.5
PA115 13 10 10
PA133 14 12 8
PB501 Approx
50 lbs.
Capacity
14 14 14 175C
PA116 15 11 11
PA117 16 12 10
PA134 16 16 12
PA118 16 16 16
PA122 18 12 6
PA123 18 12 9
PA120 18 12 12
PA121 18 15 10
PA119 18 18 18
PA126 20 20 20
PA111 21 14.5 15
PA127 21 15 11
PA124 24 19 19
PA128 Approx
70 lbs.
Capacity
21 17 25 200C
PA125 21 20 16
PA135 24 14 24
PA129 24 19 24
PA131 26 19 30
PB502 26 26 26
PB503 30 30 30
PB504 36 36 36
Send an email...